管網(wǎng)末梢水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告
采樣日期:  | 2023年4月6日  | |||||||
采樣員:  | 陳開(kāi)鋒、張琦  | |||||||
檢測(cè)員:  | 陳開(kāi)鋒、劉夢(mèng)思、劉婕、汪萍、張琦  | |||||||
檢測(cè)依據(jù):  | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006  | |||||||
樣品來(lái)源:  | 和順園  | 一品  | 地質(zhì)賓館  | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)  | 炕頭  | |||
序號(hào)  | 檢測(cè)項(xiàng)目  | 單位  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 檢測(cè)結(jié)果  | ||||
1.  | 總大腸菌群  | CFU/100mL  | 不得檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 
2.  | 耐熱大腸菌群  | CFU/100mL  | 不得檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 
3.  | 大腸埃希氏菌  | CFU/100mL  | 不得檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 
4.  | 菌落總數(shù)  | CFU/mL  | ≤100  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 
5.  | 砷  | mg/L  | ≤0.01  | 0.0002  | 0.0001  | 0.0002  | 0.0002  | 0.0003  | 
6.  | 鎘  | mg/L  | ≤0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 
7.  | 鉻(六價(jià))  | mg/L  | ≤0.05  | 0.0020  | 0.0020  | 0.0030  | 0.0020  | 0.0030  | 
8.  | 鉛  | mg/L  | ≤0.01  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 
9.  | 汞  | mg/L  | ≤0.001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 
10.  | 硒  | mg/L  | ≤0.01  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 
11.  | 氰化物  | mg/L  | ≤0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | 
12.  | 氟化物  | mg/L  | ≤1.0  | 0.239  | 0.215  | 0.166  | 0.151  | 0.148  | 
13.  | 硝酸鹽(以N計(jì))  | mg/L  | ≤10  | 5.549  | 4.392  | 1.882  | 0.839  | 0.783  | 
14.  | 三氯甲烷  | mg/L  | ≤0.06  | 0.0020  | 0.0020  | 0.0021  | 0.0020  | 0.0023  | 
15.  | 四氯化碳  | mg/L  | ≤0.002  | 0.00001  | 0.00002  | 0.00001  | 0.00001  | 0.00002  | 
16.  | 色度 (鉑鈷色度單位)  | /  | ≤15  | <5  | <5  | <5  | <5  | <5  | 
17.  | 渾濁度  | NTU  | ≤1.0  | 0.23  | 0.25  | 0.28  | 0.36  | 0.0.32  | 
18.  | 臭和味  | /  | 無(wú)異嗅、異味  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 
19.  | 肉眼可見(jiàn)物  | /  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 
20.  | PH  | /  | 6.5~8.5  | 7.9  | 7.8  | 7.9  | 7.8  | 7.9  | 
21.  | 鋁  | mg/L  | ≤0.2  | <0.001  | 0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.002  | 
22.  | 鐵  | mg/L  | ≤0.3  | 0.036  | 0.036  | 0.041  | 0.026  | 0.024  | 
23.  | 錳  | mg/L  | ≤0.1  | 0.011  | 0.013  | 0.012  | 0.019  | 0.018  | 
24.  | 銅  | mg/L  | ≤1.0  | <0.0001  | <0.0001  | 0.002  | <0.0001  | <0.0001  | 
25.  | 鋅  | mg/L  | ≤1.0  | 0.009  | 0.004  | <0.0001  | 0.008  | 0.003  | 
26.  | 氯化物  | mg/L  | ≤250  | 26.384  | 21.145  | 8.432  | 3.626  | 3.530  | 
27.  | 硫酸鹽  | mg/L  | ≤250  | 10.755  | 9.326  | 5.574  | 4.123  | 4.046  | 
28.  | 溶解性總固體  | mg/L  | ≤1000  | 122  | 113  | 36  | 43  | 118  | 
29.  | 總硬度 (以caco3計(jì))  | mg/L  | ≤450  | 123.16  | 130.10  | 125.25  | 120.30  | 131.00  | 
30.  | 耗氧量(CODmn法)  | mg/L  | ≤3.0  | 1.60  | 1.52  | 1.80  | 1.65  | 1.68  | 
31.  | 揮發(fā)分類(以苯酚計(jì))  | mg/L  | ≤0.002  | <0.001  | 0.001  | <0.001  | 0.0010  | <0.001  | 
32.  | 陰離子合成洗滌劑  | mg/L  | ≤0.3  | 0.0690  | 0.0700  | 0.0830  | 0.0780  | 0.0520  | 
33.  | 總α放射性  | Bq/L  | ≤0.5  | 0.017  | 0.019  | 0.010  | 0.034  | 0.015  | 
34.  | 總β放射性  | Bq/L  | ≤1.0  | 0.038  | 0.036  | 0.029  | 0.065  | 0.042  | 
35.  | 氯氣及游離氯制劑  | mg/L  | ≥0.05,≤4  | 0.53  | 0.67  | 0.59  | 0.76  | 0.82  | 
36.  | 氨氮(以N計(jì))  | mg/L  | ≤0.5  | 0.0620  | 0.0670  | 0.1410  | 0.2090  | 0.2300  | 
37.  | 石油  | mg/L  | ≤0.3  | 0.002  | 0.002  | 0.003  | 0.007  | 0.001  | 
制表人:
                                   審核人:![]()