管網(wǎng)末梢水水質(zhì)檢測報告
采樣日期:  | 2023年2月7日  | |||||||
采樣員:  | 劉婕、石嘉麗  | |||||||
檢測員:  | 陳開鋒、劉夢思、劉婕、汪萍、張琦  | |||||||
檢測依據(jù):  | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006  | |||||||
樣品來源:  | 炕頭  | 酒廠  | 城西北  | 東風人家  | 思源人家  | |||
序號  | 檢測項目  | 單位  | 標準限值  | 檢測結(jié)果  | ||||
1.  | 總大腸菌群  | CFU/100mL  | 不得檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 
2.  | 耐熱大腸菌群  | CFU/100mL  | 不得檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 
3.  | 大腸埃希氏菌  | CFU/100mL  | 不得檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 
4.  | 菌落總數(shù)  | CFU/mL  | ≤100  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 
5.  | 砷  | mg/L  | ≤0.01  | 0.0004  | 0.0003  | 0.0003  | 0.0004  | 0.0003  | 
6.  | 鎘  | mg/L  | ≤0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | <0.005  | 
7.  | 鉻(六價)  | mg/L  | ≤0.05  | 0.0210  | 0.0220  | 0.200  | 0.0200  | 0.0200  | 
8.  | 鉛  | mg/L  | ≤0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | <0.01  | 
9.  | 汞  | mg/L  | ≤0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 
10.  | 硒  | mg/L  | ≤0.01  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 
11.  | 氰化物  | mg/L  | ≤0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | 
12.  | 氟化物  | mg/L  | ≤1.0  | 0.110  | 0.206  | 0.109  | 0.188  | 0.116  | 
13.  | 硝酸鹽(以N計)  | mg/L  | ≤10  | 0.506  | 6.631  | 0.531  | 5.413  | 1.068  | 
14.  | 三氯甲烷  | mg/L  | ≤0.06  | 0.0021  | 0.0021  | 0.0022  | 0.0022  | 0.0025  | 
15.  | 四氯化碳  | mg/L  | ≤0.002  | 0.00001  | 0.00001  | 0.00001  | 0.00001  | 0.00001  | 
16.  | 色度 (鉑鈷色度單位)  | /  | ≤15  | <5  | <5  | <5  | <5  | <5  | 
17.  | 渾濁度  | NTU  | ≤1.0  | 0.28  | 0.30  | 0.38  | 0.44  | 0.29  | 
18.  | 臭和味  | /  | 無異嗅、異味  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 
19.  | 肉眼可見物  | /  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 
20.  | PH  | /  | 6.5~8.5  | 7.8  | 7.8  | 7.8  | 7.7  | 7.8  | 
21.  | 鋁  | mg/L  | ≤0.2  | <0.2  | 0.001  | <0.2  | 0.002  | <0.2  | 
22.  | 鐵  | mg/L  | ≤0.3  | 0.053  | 0.088  | 0.057  | 0.052  | 0.065  | 
23.  | 錳  | mg/L  | ≤0.1  | 0.014  | 0.006  | 0.011  | <0.001  | 0.012  | 
24.  | 銅  | mg/L  | ≤1.0  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 
25.  | 鋅  | mg/L  | ≤1.0  | 0.001  | 0.023  | <0.001  | 0.017  | 0.001  | 
26.  | 氯化物  | mg/L  | ≤250  | 2.923  | 34.066  | 3.150  | 27.756  | 5.485  | 
27.  | 硫酸鹽  | mg/L  | ≤250  | 3.673  | 13.198  | 3.768  | 11.273  | 4.538  | 
28.  | 溶解性總固體  | mg/L  | ≤1000  | 143  | 150  | 155  | 148  | 156  | 
29.  | 總硬度 (以caco3計)  | mg/L  | ≤450  | 115.00  | 109.50  | 110.91  | 114.05  | 120.54  | 
30.  | 耗氧量(CODmn法)  | mg/L  | ≤3.0  | 1.76  | 2.05  | 2.32  | 2.17  | 2.00  | 
31.  | 揮發(fā)分類(以苯酚計)  | mg/L  | ≤0.002  | 0.001  | <0.001  | <0.001  | 0.0010  | 0.0010  | 
32.  | 陰離子合成洗滌劑  | mg/L  | ≤0.3  | 0.0700  | 0.0820  | 0.0990  | 0.0780  | 0.0630  | 
33.  | 總α放射性  | Bq/L  | ≤0.5  | 0.023  | 0.023  | 0.013  | 0.034  | 0.027  | 
34.  | 總β放射性  | Bq/L  | ≤1.0  | 0.057  | 0.039  | 0.024  | 0.066  | 0.060  | 
35.  | 氯氣及游離氯制劑  | mg/L  | ≥0.05,≤4  | 0.56  | 0.70  | 0.84  | 0.95  | 0.72  | 
36.  | 氨氮(以N計)  | mg/L  | ≤0.5  | 0.0780  | 0.1600  | 0.1710  | 0.1280  | 0.1000  | 
制表人:
                                   審核人:![]()